Izvērtējot AST finansiālo rezultātu rādītājus, saimnieciskās darbības rezultātus, jāņem vērā, ka elektroenerģijas pārvade ir regulēta nozare, Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija nosaka AST atļauto peļņu, nosakot kapitāla atdeves likmi un apstiprinot elektroenerģijas pārvades sistēmas pakalpojumu tarifus.
Koncerns |
AS ''Augstsprieguma tīkls'' |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Finanšu rādītāji, tūkst. EUR |
2020 |
2020 |
2019 |
2018 |
2017 |
2016 |
||
Neto apgrozījums1 | 144 886 | 147 348 | 184 742 | 193 866 | 158 862 | 116 789 | ||
EBITDA | 55 028 | 42 343 | 40 515 | 1 642 | 1 843 | 1 159 | ||
Peļņa pēc nodokļiem2 | 64 051 | 9 999 | 7 067 | 4 677 | 309 | 352 | ||
Bilances kopsumma | 1 213 515 | 905 527 | 221 934 | 193 000 | 188 722 | 114 697 | ||
Pašu kapitāls | 639 203 | 384 809 | 69 956 | 70 344 | 8 499 | 8 661 | ||
Aizņēmumi | 224 747 | 202 872 | 57 394 | 0 | ||||
Nauda un tās ekvivalenti | 72 388 | 57 225 | 48 216 | 106 637 | 33 113 | 86 233 | ||
Pamatdarbības neto naudas plūsma | 103 053 | 48 591 | 20 423 | 7 236 | 38 645 | 5 613 | ||
Likviditātes kopējais koeficients, (≥1.1) | 3,1 | 4,7 | 1,1 | 3,8 | 1,3 | 5,3 | ||
EBITDA rentabilitāte | 38,0% | 28,7% | 21,9% | 0,8% | 1,2% | 1,0% | ||
Pašu kapitāla īpatsvars, (≥35%) | 53% | 42% | 32% | 36% | 5% | 8% | ||
Neto aizņēmumi / EBITDA, (≤5.0) | 2,8 | 3,4 | 13,2 | |||||
Darbības rādītāji | ||||||||
Latvijas lietotājiem pārvadītā elektroenerģija, GWh | 5 961 | 6 012 | 6 051 | 5 807 | 5 822 | |||
Vidējais darbinieku skaits | 887 | 546 | 552 | 548 | 539 | 525 |
Skaidrojumi:
EBITDA - peļņa pirms finanšu ieņēmumiem, ieņēmumiem no līdzdalības, nodokļiem, nolietojuma un amortizācijas
Likviditātes kopējais koeficients = apgrozāmie līdzekļi / īstermiņa saistības (neietverot refinansējamo īstermiņa aizņēmuma daļu)
EBITDA rentabilitāte = EBITDA / ieņēmumi
Pašu kapitāla īpatsvars = pašu kapitāls / bilances kopsumma
Neto aizņēmumi = aizņēmumi - nauda un tās ekvivalenti (tai skaitā īstermiņa termiņnoguldījumi ar termiņu īsāku par 3 mēnešiem)
1 Koncerna ieņēmumu apjomu 2020.gadā ietekmē savstarpējo pakalpojumu starp AS ''Augstsprieguma tīkls'' un AS ''Latvijas elektriskie tīkli'' izslēgšana
2 Koncerna peļņa, kas attiecināma uz mātes sabiedrības Akcionāru