Atbilstoši Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas izdotajiem noteikumiem "Sistēmas pieslēguma noteikumi elektroenerģijas pārvades sistēmai" un “Sistēmas pieslēguma noteikumiem elektroenerģijas ražotājiem” AS “Augstsprieguma tīkls” nodrošina informāciju par pieslēguma ierīkošanas procesu.
Konstantais pārvades sistēmas pakalpojums ražotājiem
Elastīgais pārvades sistēmas pakalpojums ražotājiem
Lietotāji un sadales sistēmas operatori
Elektroenerģijas uzkrātuves operatori
| Pieprasītāja nosaukums | Rezervētā jauda lietotājiem (MW) un ražotājiem (MW) | Vieta pārvades sistēmā (līnija, apakšstacija) | Pieslēguma ierīkošanas vai tehnisko parametru izmaiņu statuss | Lietotājs vai ražotājs un elektrostacijas veids | Pakalpojuma veids | Pieslēguma jaudas rezervācijas statuss | Pieteikuma veids |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SIA “Utilitas Wind” | 187.2MW | LNr.502 TEC-2 - Kilingi Nomme jaunas apakšstacijas izbūve | Nosūtītas TP | Vēja elektrostacija | Elastīgais | Jauda nav rezervēta | Jauns pieslēgums |
| SIA “Utilitas Wind” | 122.4MW | LNr.502 "TEC-2 - Kilingi Nomme" jaunas apakšstacijas izbūve | Noslēgta vienošanās | Ūdeņraža ražošana | Nav definēts | Jauda ir rezervēta | Jauns pieslēgums |
| AS "Latvenergo" | 16.4MW | TEC-2 | Nosūtītas TP | Lietotājs – cits | Nav definēts | Jauda ir rezervēta | Tehnisko parametru maiņa |
| AS "Sadales tīkls" | 32MW | a/st Centrālā | TP izstrāde | Sadales operators | Nav definēts | Jauda nav rezervēta | Tehnisko parametru maiņa |
| AS "Sadales tīkls" | 63MW | a/st Šķirotava | TP izstrāde | Sadales operators | Nav definēts | Jauda nav rezervēta | Tehnisko parametru maiņa |
| Verdia Wind, SIA | 35MW | a/st Pope | Būvniecība | Hibrīds - Vēja elektrostacija ar enerģijas uzkrāšanas bateriju sistēmu | Konstantais | Jauda ir rezervēta | Jauns pieslēgums |
| Nītaure PV, SIA | 100MW | LNr.355 "Aizkraukle – Valmiera" jaunas apakšstacijas izbūve | TP izstrāde | Hibrīds - Saules elektrostacija ar enerģijas uzkrāšanas bateriju sistēmu | Elastīgais | Jauda nav rezervēta | Jauns pieslēgums |
| EPP Daugavpils, SIA | 45MW | LNr.133 "Daugavpils – Dagda" jaunas apakšstacijas izbūve | TP izstrāde | Enerģijas uzkrāšanas bateriju sistēma | Ierobežojamais | Jauda nav rezervēta | Jauns pieslēgums |
| BESS 6, SIA | 300MW | LNr.355 "Aizkraukle – Valmiera" jaunas apakšstacijas izbūve | TP izstrāde | Enerģijas uzkrāšanas bateriju sistēma | Ierobežojamais | Jauda nav rezervēta | Jauns pieslēgums |
| AS "Sadales tīkls" | 16MW | a/st Jēkabpils | Nosūtītas TP | Sadales operators | Nav definēts | Jauda ir rezervēta | Tehnisko parametru maiņa |
| BESS 4, SIA | 75MW | a/st Platene | Noslēgta vienošanās | Enerģijas uzkrāšanas bateriju sistēma | Ierobežojamais | Jauda ir rezervēta | Jauns pieslēgums |
| AS "Sadales tīkls" | 50MVA | a/st TEC-2 | Būvniecība | Sadales operators | Nav definēts | Jauda ir rezervēta | Tehnisko parametru maiņa |
| AS "Sadales tīkls" | 25MVA | a/st Jāņaparks | Ekspluatācijas pieņemšanas procedūra | Sadales operators | Nav definēts | Jauda ir rezervēta | Tehnisko parametru maiņa |
| AS "Sadales tīkls" | 32MVA | a/st Tēraudlietuve | Ekspluatācijas pieņemšanas procedūra | Sadales operators | Nav definēts | Jauda ir rezervēta | Tehnisko parametru maiņa |
| AS "Sadales tīkls" | 40MVA | a/st Olaine | Ekspluatācijas pieņemšanas procedūra | Sadales operators | Nav definēts | Jauda ir rezervēta | Tehnisko parametru maiņa |
| AS "Sadales tīkls" | 32MVA | a/st Dobele | Ekspluatācijas pieņemšanas procedūra | Sadales operators | Nav definēts | Jauda ir rezervēta | Tehnisko parametru maiņa |
| Vindr Latvia, SIA | 25MW | LNr.254 "Tukums – Džūkste" jaunas apakšstacijas izbūve | Noslēgta vienošanās | Hibrīds - Saules elektrostacija ar enerģijas uzkrāšanas bateriju sistēmu | Elastīgais | Jauda nav rezervēta | Jauns pieslēgums |
| SIA “Utilitas Wind” | 129.6MW | LNr.502 "TEC-2 - Kilingi Nomme" jaunas apakšstacijas izbūve | TP izstrāde | Hibrīds - Vēja elektrostacija ar enerģijas uzkrāšanas bateriju sistēmu | Elastīgais | Jauda nav rezervēta | Jauns pieslēgums |
| ib vogt Dobele, SIA | 50MW | LNr.143 "Dobele – Jaunpils" jaunas apakšstacijas izbūve | Nosūtītas TP | Hibrīds - Saules elektrostacija ar enerģijas uzkrāšanas bateriju sistēmu | Konstantais | Jauda ir rezervēta | Jauns pieslēgums |
| AS "Latvenergo" | 100MW | a/st TEC-2 | Nosūtītas TP | Lietotājs – cits | Nav definēts | Jauda ir rezervēta | Tehnisko parametru maiņa |
| Vertius, SIA | 50MW | a/st Dagda | Nosūtītas TP | Enerģijas uzkrāšanas bateriju sistēma | Ierobežojamais | Jauda ir rezervēta | Jauns pieslēgums |
| AS "Sadales tīkls" | 40MW | a/st Tukums | Nosūtītas TP | Sadales operators | Nav definēts | Jauda ir rezervēta | Tehnisko parametru maiņa |
| AS "Sadales tīkls" | 20MW | a/st Iecava | Nosūtītas TP | Sadales operators | Nav definēts | Jauda ir rezervēta | Tehnisko parametru maiņa |
| Alsun Energy, SIA | 25MW | a/st Balande | Nosūtītas TP | Hibrīds - Saules elektrostacija ar enerģijas uzkrāšanas bateriju sistēmu | Elastīgais | Jauda nav rezervēta | Jauns pieslēgums |
| ib vogt Latvia, SIA | 45MW | a/st Ventspils | Noslēgta vienošanās | Hibrīds - Saules elektrostacija ar enerģijas uzkrāšanas bateriju sistēmu | Elastīgais | Jauda nav rezervēta | Jauns pieslēgums |
| Virga Tero, SIA | 46MW | a/st Grobiņa | Noslēgta vienošanās | Hibrīds - Saules elektrostacija ar enerģijas uzkrāšanas bateriju sistēmu | Elastīgais | Jauda nav rezervēta | Jauns pieslēgums |
| Jaukta Jauda, SIA | 59.99MW | LNr.208 "Ogre – TEC2" jaunas apakšstacijas izbūve | Būvniecība | Saules elektrostacija | Konstantais | Jauda ir rezervēta | Jauns pieslēgums |
| DSE Aizpute Solar, SIA | 199.8MW | LNr.425 "Grobiņa - Ventspils" jaunas apakšstacijas izbūve | Nosūtītas TP | Hibrīds - Saules elektrostacija ar enerģijas uzkrāšanas bateriju sistēmu | Konstantais | Jauda ir rezervēta | Jauns pieslēgums |
| ib vogt BrocēnI, SIA | 70MW | a/st Brocēni | Nosūtītas TP | Hibrīds - Saules elektrostacija ar enerģijas uzkrāšanas bateriju sistēmu | Konstantais | Jauda ir rezervēta | Jauns pieslēgums |
| Melderi wind, SIA | 120MW | a/st Lejasstrazdi | Nosūtītas TP | Enerģijas uzkrāšanas bateriju sistēma | Ierobežojamais | Jauda ir rezervēta | Jauns pieslēgums |
| ib vogt Latvia alfa, SIA | 91.75MW | a/st Krustpils | Nosūtītas TP | Hibrīds - Saules elektrostacija ar enerģijas uzkrāšanas bateriju sistēmu | Konstantais | Jauda ir rezervēta | Jauns pieslēgums |
| SP Venta, SIA | 70MW | LNr.112 "Stelpe - Ķegums" jaunas apakšstacijas izbūve | Būvniecība | Hibrīds - Saules elektrostacija un Vēja elektrostacija | Konstantais | Jauda ir rezervēta | Jauns pieslēgums |
| Baltic Biorefinery Group, SIA | 100MW | a/st Krustpils | Būvniecība | Hibrīds - Saules elektrostacija ar enerģijas uzkrāšanas bateriju sistēmu | Konstantais | Jauda ir rezervēta | Jauns pieslēgums |
| CVE, SIA | 200MW | LNr.322 "Brocēni330- Viskaļi" jaunas apakšstacijas izbūve | Projektēšana | Hibrīds - Saules elektrostacija un Vēja elektrostacija | Elastīgais | Jauda nav rezervēta | Jauns pieslēgums |
| SP Venta, SIA | 70MW | LNr.117 "Stelpe - Bauska" jaunas apakšstacijas izbūve | Nosūtītas TP | Hibrīds - Saules elektrostacija un Vēja elektrostacija | Konstantais | Jauda ir rezervēta | Jauns pieslēgums |
| Monta Spico, SIA | 200MW | LNr.355 "Aizkraukle – Valmiera" jaunas apakšstacijas izbūve | Nosūtītas TP | Enerģijas uzkrāšanas bateriju sistēma | Ierobežojamais | Jauda ir rezervēta | Jauns pieslēgums |
| Enery Latvia, SIA | 60MW | LNr.190 "Viļāni – Rēzekne" jaunas apakšstacijas izbūve | Noslēgta vienošanās | Enerģijas uzkrāšanas bateriju sistēma | Ierobežojamais | Jauda ir rezervēta | Jauns pieslēgums |
| Gren Acone, SIA | 3MW | LNr. 206 "Šķirotava -TEC-2" jaunas apakšstacijas izbūve | Nosūtītas TP | Lietotājs – cits | Nav definēts | Jauda ir rezervēta | Jauns pieslēgums |
| SNG Solar Latvia, SIA | 100MW | a/st Bolderāja II | Būvniecība | Hibrīds - Saules elektrostacija ar enerģijas uzkrāšanas bateriju sistēmu | Elastīgais | Jauda ir rezervēta | Jauns pieslēgums |
| Ventspils BESS, SIA | 75MW | a/st Ventspils | Noslēgta vienošanās | Enerģijas uzkrāšanas bateriju sistēma | Ierobežojamais | Jauda ir rezervēta | Jauns pieslēgums |
| Gaujas koks, SIA | 4.99MW | a/st Gaujas koks | Nosūtītas TP | Enerģijas uzkrāšanas bateriju sistēma | Ierobežojamais | Jauda ir rezervēta | Tehnisko parametru maiņa |
| BESS 7, SIA | 65MW | a/st Džūkste | Noslēgta vienošanās | Enerģijas uzkrāšanas bateriju sistēma | Ierobežojamais | Jauda ir rezervēta | Jauns pieslēgums |
| Laflora Energy, SIA | 90MW | a/st Miezīte | Ekspluatācijas pieņemšanas procedūra | Vēja elektrostacija | Konstantais | Jauda ir rezervēta | Jauns pieslēgums |
| AS "Sadales tīkls" | 16MVA | LNr.171 "Smiltene - Jaunpiebalga" jaunas apakšstacijas izbūve | Ekspluatācijas pieņemšanas procedūra | Sadales operators | Nav definēts | Jauda ir rezervēta | Jauns pieslēgums |
| PurpleGreen SolWin 1, SIA | 200MW | LNr.127 "Jēkabpils - Viesīte" jaunas apakšstacijas izbūve | Nosūtītas TP | Hibrīds - Saules elektrostacija ar enerģijas uzkrāšanas bateriju sistēmu | Konstantais | Jauda ir rezervēta | Jauns pieslēgums |
| Lat Eco Development, SIA | 80MW | LNr.266 "Aizpute– Grobiņa" jaunas apakšstacijas izbūve | Būvniecība | Vēja elektrostacija | Elastīgais | Jauda ir rezervēta | Jauns pieslēgums |
| Greenpower, SIA | 11MW | a/st Pope | Nosūtītas TP | Enerģijas uzkrāšanas bateriju sistēma | Ierobežojamais | Jauda ir rezervēta | Tehnisko parametru maiņa |
| VK Terminal Services, SIA | 9MW | a/st Ventamonjaks | Nosūtītas TP | Enerģijas uzkrāšanas bateriju sistēma | Ierobežojamais | Jauda ir rezervēta | Tehnisko parametru maiņa |
| Juglas jauda, SIA | 10MW | a/st Salamandra | Ekspluatācijas pieņemšanas procedūra | Lietotājs | Nav definēts | Jauda ir rezervēta | Tehnisko parametru maiņa |
| Enery Latvia, SIA | 90MW | LNr.117 un LNr.118 "Bauska – Nīzere un Iecava – Stelpe" jaunas apakšstacijas izbūve | Noslēgta vienošanās | Enerģijas uzkrāšanas bateriju sistēma | Ierobežojamais | Jauda ir rezervēta | Jauns pieslēgums |
| Enery Latvia, SIA | 60MW | LNr.296 "Līvāni – Līksna" jaunas apakšstacijas izbūve | Noslēgta vienošanās | Enerģijas uzkrāšanas bateriju sistēma | Ierobežojamais | Jauda ir rezervēta | Jauns pieslēgums |
| Enery Latvia, SIA | 45MW | LNr.292 "Špoģi – Preiļi" jaunas apakšstacijas izbūve | Noslēgta vienošanās | Enerģijas uzkrāšanas bateriju sistēma | Ierobežojamais | Jauda ir rezervēta | Jauns pieslēgums |
| Enery Latvia, SIA | 40MW | LNr.294 "Krustpils – Viļāni" jaunas apakšstacijas izbūve | Noslēgta vienošanās | Enerģijas uzkrāšanas bateriju sistēma | Ierobežojamais | Jauda ir rezervēta | Jauns pieslēgums |
| Liepaja ESS, SIA | 100MW | a/st Grobiņa | Būvniecība | Enerģijas uzkrāšanas bateriju sistēma | Ierobežojamais | Jauda ir rezervēta | Jauns pieslēgums |
| SIA “Utilitas Wind” | 176.8MW | LNr.502 "TEC-2 - Kilingi Nomme" jaunas apakšstacijas izbūve | Noslēgta vienošanās | Ūdeņraža ražošana | Nav definēts | Jauda ir rezervēta | Jauns pieslēgums |
| DSE Lazas Solar, SIA | 274.95MW | LNr.425 "Grobiņa - Ventspils" jaunas apakšstacijas izbūve | Būvniecība | Hibrīds - Saules elektrostacija un Vēja elektrostacija ar enerģijas uzkrāšanas bateriju sistēmu | Konstantais | Jauda ir rezervēta | Jauns pieslēgums |
| SELP, SIA | 145MW | LNr.259 "Tume – Ventspils" jaunas apakšstacijas izbūve | Būvniecība | Vēja elektrostacija | Elastīgais | Jauda ir rezervēta | Jauns pieslēgums |
| STELO ORIENTA, SIA | 110MW | a/st Ventspils | Ekspluatācijas pieņemšanas procedūra | Saules elektrostacija | Konstantais | Jauda ir rezervēta | Jauns pieslēgums |
| Gren Latvija, SIA | 23MW | a/st Viskaļi | Ekspluatācijas pieņemšanas procedūra | Siltumapgāde | Nav definēts | Jauda ir rezervēta | Jauns pieslēgums |
| AS "Latvenergo" | 0MW | a/st TEC-1 | Ekspluatācijas pieņemšanas procedūra | Hibrīds - Cits | Konstantais | Jauda ir rezervēta | Tehnisko parametru maiņa |
| Rēzekne PV, SIA | 50MW | LNr.191 "Latgale - Kārsava" jaunas apakšstacijas izbūve | Ekspluatācijas pieņemšanas procedūra | Saules elektrostacija | Konstantais | Jauda ir rezervēta | Jauns pieslēgums |
| SPV Kurzeme, SIA | 110MW | LNr.198 "Zilupe - Dagda" jaunas apakšstacijas izbūve | Ekspluatācijas pieņemšanas procedūra | Hibrīds - Saules elektrostacija ar enerģijas uzkrāšanas bateriju sistēmu | Konstantais | Jauda ir rezervēta | Jauns pieslēgums |
| Sunly Land Solar 1, SIA | 40MW | LNr.175 "Valmiera - Aloja" jaunas apakšstacijas izbūve | Ekspluatācijas pieņemšanas procedūra | Hibrīds - Saules elektrostacija un Vēja elektrostacija ar enerģijas uzkrāšanas bateriju sistēmu | Konstantais | Jauda ir rezervēta | Jauns pieslēgums |
| AS "Rīgas siltums" | 52.5MW | a/st Imanta | Ekspluatācijas pieņemšanas procedūra | Siltumapgāde | Nav definēts | Jauda ir rezervēta | Jauns pieslēgums |
| TCK, SIA | 0MW | a/st Tārgale | Ekspluatācijas pieņemšanas procedūra | Hibrīds - Vēja elektrostacija ar enerģijas uzkrāšanas bateriju sistēmu | Konstantais | Jauda ir rezervēta | Tehnisko parametru maiņa |
| MAX SOLAR, SIA | 60MW | a/st Barkava | Ekspluatācijas pieņemšanas procedūra | Hibrīds - Saules elektrostacija ar enerģijas uzkrāšanas bateriju sistēmu | Konstantais | Jauda ir rezervēta | Jauns pieslēgums |
| SIA "Gaujas koks" | 10MW | a/st Gaujas koks | Ekspluatācijas pieņemšanas procedūra | Kokapstrāde | Nav definēts | Jauda ir rezervēta | Jauns pieslēgums |
| Talsi RE, SIA | 145MW | LNr.259 "Tume – Ventspils" jaunas apakšstacijas izbūve | Noslēgta vienošanās | Saules elektrostacija | Elastīgais | Jauda nav rezervēta | Jauns pieslēgums |
| AS "Sadales tīkls" | 63MW | a/st Šķirotava | Nosūtītas TP | Sadales operators | Nav definēts | Jauda ir rezervēta | Tehnisko parametru maiņa |
| AS "RB Rail" | 40MVA | LNr.118 Iecava- Stelpe jaunas apakšstacijas izbūve | Noslēgta vienošanās | Vilkmes a/st | Nav definēts | Jauda ir rezervēta | Jauns pieslēgums |
| AS "Sadales tīkls" | 6.3MVA | a/st Lode | Būvniecība | Sadales operators | Nav definēts | Jauda ir rezervēta | Tehnisko parametru maiņa |
| Gren Latvija, SIA | 0MW | a/st Viskaļi | Nosūtītas TP | Hibrīds - Cits | Konstantais | Jauda ir rezervēta | Tehnisko parametru maiņa |
| AS "Sadales tīkls" | 40MW | a/st Miezīte | Nosūtītas TP | Sadales operators | Nav definēts | Jauda ir rezervēta | Tehnisko parametru maiņa |
| Pienava Wind, SIA | 158.4MW | LNr.322 "Brocēni330- Viskaļi" jaunas apakšstacijas izbūve | Būvniecība | Vēja elektrostacija | Konstantais | Jauda ir rezervēta | Jauns pieslēgums |
| AS "Latvenergo" | 14.1MW | a/st Aizkraukle | Nosūtītas TP | Hidroelektrostacija | Konstantais | Jauda ir rezervēta | Tehnisko parametru maiņa |
| Ventspils Wind, SIA | 66MW | LNr.260 "Ventspils - Dundaga" jaunas apakšstacijas izbūve | Būvniecība | Vēja elektrostacija | Konstantais | Jauda ir rezervēta | Jauns pieslēgums |
| AS "Latvenergo" | 16MW | a/st Ķegums-2 | Nosūtītas TP | Hidroelektrostacija | Konstantais | Jauda ir rezervēta | Tehnisko parametru maiņa |
| WPR2, SIA | 102MW | LNr.171 "Smiltene - Jaunpiebalga" jaunas apakšstacijas izbūve | Būvniecība | Vēja elektrostacija | Konstantais | Jauda ir rezervēta | Jauns pieslēgums |
| SCHWENK Latvija, SIA | 5MW | a/st Brocēni 110 | Būvniecība | Saules elektrostacija | Konstantais | Jauda ir rezervēta | Jauns pieslēgums |
| AS "AB Wind" | 58.8MW | LNr.167 „Priekule – Kūmas” jaunas apakšstacijas izbūve | Būvniecība | Vēja elektrostacija | Konstantais | Jauda ir rezervēta | Jauns pieslēgums |
| Užava energo, SIA | 80MW | LNr.268 "Ventspils – Alsunga" jaunas apakšstacijas izbūve | Nosūtītas TP | Vēja elektrostacija | Elastīgais | Jauda nav rezervēta | Jauns pieslēgums |
| SP Venta, SIA | 81.2MW | LNr.156 "Brocēni - Kuldīga" jaunas apakšstacijas izbūve | Ekspluatācijas pieņemšanas procedūra | Saules elektrostacija | Konstantais | Jauda ir rezervēta | Jauns pieslēgums |
| IGN RES DEV2, SIA | 222MW | LNr.524 "Tume - Imanta" jaunas apakšstacijas izbūve | Nosūtītas TP | Hibrīds - Saules elektrostacija ar enerģijas uzkrāšanas bateriju sistēmu | Konstantais | Jauda ir rezervēta | Jauns pieslēgums |
| PurpleGreen Energy B, SIA | 400MW | LNr.309 "Veļikoreckaja - Rēzekne" jaunas apakšstacijas izbūve | Būvniecība | Hibrīds - Saules elektrostacija ar enerģijas uzkrāšanas bateriju sistēmu | Konstantais | Jauda ir rezervēta | Jauns pieslēgums |
| 4 Wind, SIA | 23.2MW | LNr.269 "Pope – Ugāle" jaunas apakšstacijas izbūve | Nosūtītas TP | Vēja elektrostacija | Elastīgais | Jauda nav rezervēta | Jauns pieslēgums |
| RE elektriba, SIA | 60MW | a/st Imanta | Noslēgta vienošanās | Enerģijas uzkrāšanas bateriju sistēma | Ierobežojamais | Jauda ir rezervēta | Jauns pieslēgums |
| AS "Sadales tīkls" | 10MW | a/st Ieriķi | Būvniecība | Sadales operators | Nav definēts | Jauda ir rezervēta | Tehnisko parametru maiņa |
| AS "Latvenergo" | 56MW | LNr.293 "Daugavpils – Viļāni" jaunas apakšstacijas izbūve | Noslēgta vienošanās | Vēja elektrostacija | Elastīgais | Jauda nav rezervēta | Jauns pieslēgums |
| PurpleGreen Solwin, SIA | 400MW | LNr.311 "Krustpils - Līksna" jaunas apakšstacijas izbūve | Projektēšana | Hibrīds - Saules elektrostacija ar enerģijas uzkrāšanas bateriju sistēmu | Konstantais | Jauda ir rezervēta | Jauns pieslēgums |
| Birznieki Industrial Solutions, SIA | 60MW | LNr.241 "Bišuciems - Olaine" jaunas apakšstacijas izbūve | Būvniecība | Hibrīds - Saules elektrostacija ar enerģijas uzkrāšanas bateriju sistēmu | Konstantais | Jauda ir rezervēta | Jauns pieslēgums |
| BRVE, SIA | 70MW | LNr.651 "Tume - Skrunda" jaunas apakšstacijas izbūve | Būvniecība | Hibrīds - Saules elektrostacija un Vēja elektrostacija | Konstantais | Jauda ir rezervēta | Jauns pieslēgums |
| Baltazar, SIA | 46MW | a/st Brocēni | Būvniecība | Hibrīds - Saules elektrostacija ar enerģijas uzkrāšanas bateriju sistēmu | Konstantais | Jauda ir rezervēta | Jauns pieslēgums |
| Rapsoil, SIA | 60MW | LNr.162A "Grobiņa – Lauma – Zaļā Birze" jaunas apakšstacijas izbūve | Būvniecība | Hibrīds - Vēja elektrostacija ar enerģijas uzkrāšanas bateriju sistēmu | Konstantais | Jauda ir rezervēta | Jauns pieslēgums |
| Sunly Land Solar 2, SIA | 200MW | LNr.323 "Brocēni – Grobiņa" jaunas apakšstacijas izbūve | Būvniecība | Hibrīds - Saules elektrostacija ar enerģijas uzkrāšanas bateriju sistēmu | Konstantais | Jauda ir rezervēta | Jauns pieslēgums |
| BN 1, SIA | 65MW | LNr.294 "Krustpils – Viļāni" jaunas apakšstacijas izbūve | Noslēgta vienošanās | Vēja elektrostacija | Elastīgais | Jauda nav rezervēta | Jauns pieslēgums |
| Valpene wind, SIA | 238MW | LNr.527 "Ventspils – Tume" jaunas apakšstacijas izbūve | Noslēgta vienošanās | Vēja elektrostacija | Elastīgais | Jauda nav rezervēta | Jauns pieslēgums |
| ENERGO WIND, SIA | 93.5MW | LNr.324 "Grobiņa– LT" jaunas apakšstacijas izbūve | Noslēgta vienošanās | Vēja elektrostacija | Elastīgais | Jauda nav rezervēta | Jauns pieslēgums |
| AS "Sadales tīkls" | 16MW | a/st Salacgrīva | Nosūtītas TP | Sadales operators | Nav definēts | Jauda ir rezervēta | Tehnisko parametru maiņa |
| AS "Sadales tīkls" | 25MVA | LNr.222/223 "Carnikava – Saulkrasti" un "Saulkrasti – Skulte" jaunas apakšstacijas izbūve | Nosūtītas TP | Sadales operators | Nav definēts | Jauda ir rezervēta | Jauns pieslēgums |
| AS "Latvenergo" | 0MW | a/st TEC-2 | Projektēšana | Hibrīds - Cits | Konstantais | Jauda ir rezervēta | Tehnisko parametru maiņa |
| AS "Sadales tīkls" | 10MW | a/st Skulte | Nosūtītas TP | Sadales operators | Nav definēts | Jauda ir rezervēta | Jauns pieslēgums |
| AS "Sadales tīkls" | 10MVA | a/st Viesīte | Nosūtītas TP | Sadales operators | Nav definēts | Jauda ir rezervēta | Tehnisko parametru maiņa |
| AS "Latvenergo" | 0MW | a/st Rīgas HES | Būvniecība | Hibrīds - Cits | Konstantais | Jauda ir rezervēta | Tehnisko parametru maiņa |
| SIA "Birznieki Industrial Solutions" | 60MVA | LNr.241 "Bišuciems - Olaine" jaunas apakšstacijas izbūve | Būvniecība | Lietotājs – cits | Nav definēts | Jauda ir rezervēta | Jauns pieslēgums |
| SIA "CIS Liepaja" | 1000MW | a/st Grobiņa Jaunas 330kV apakšstacijas izbūve Liepājā | Nosūtītas TP | Ūdeņraža ražošana | Nav definēts | Jauda ir rezervēta | Jauns pieslēgums |
| AS "RB Rail" | 30MVA | a/st Salaca | Nosūtītas TP | Vilkmes a/st | Nav definēts | Jauda ir rezervēta | Jauns pieslēgums |
| AS "RB Rail" | 30MVA | LNr.229 Vangaži – Inčukalns jaunas apakšstacijas izbūve | Nosūtītas TP | Vilkmes a/st | Nav definēts | Jauda ir rezervēta | Jauns pieslēgums |
| AS "Sadales tīkls" | 63MVA | LNr.175 "Valmiera - Jāņaparks - Aloja" jaunas apakšstacijas izbūve | Nosūtītas TP | Sadales operators | Nav definēts | Jauda ir rezervēta | Jauns pieslēgums |
| AS "Sadales tīkls" | 16MW | a/st Alūksne | Noslēgta vienošanās | Sadales operators | Nav definēts | Jauda ir rezervēta | Tehnisko parametru maiņa |
| AS "Sadales tīkls" | 16MVA | LNr.808 "Salamandra – Ropaži" jaunas apakšstacijas izbūve | Nosūtītas TP | Sadales operators | Nav definēts | Jauda ir rezervēta | Jauns pieslēgums |
| AS "Sadales tīkls" | 32MVA | a/st Andrejsala (new) | Būvniecība | Sadales operators | Nav definēts | Jauda ir rezervēta | Jauns pieslēgums |
| AS "Sadales tīkls" | 16MVA | LNr.151 "Brocēni - Skrunda" jaunas apakšstacijas izbūve | Nosūtītas TP | Sadales operators | Nav definēts | Jauda ir rezervēta | Jauns pieslēgums |
| SIA "Gaujas koks" | 10MVA | a/st Vangaži | Būvniecība | Kokapstrāde | Nav definēts | Jauda ir rezervēta | Jauns pieslēgums |
| AS "Sadales tīkls" | 25MW | a/st Bauska | Noslēgta vienošanās | Sadales operators | Nav definēts | Jauda ir rezervēta | Tehnisko parametru maiņa |
| AS "Sadales tīkls" | 25MVA | a/st RAF | Būvniecība | Sadales operators | Nav definēts | Jauda ir rezervēta | Tehnisko parametru maiņa |
