Enerģijas identifikācijas kodu (EIK) shēmas mērķis ir nodrošināt standartizētu kodifikācijas shēmu energosistēmu (gan elektroenerģijas, gan gāzes) elementu un tirgus dalībnieku identificēšanai. EIK sistēma izveidota, lai atvieglotu datu apmaiņas procesus starp energosistēmas un tirgus dalībniekiem nacionālā un Eiropas mērogā.
EIK kodifikācijas shēmu Eiropas komisijas uzdevumā izveidojusi Eiropas elektroenerģijas pārvades sistēmas operatoru apvienība (ENTSO-E). ENTSO-E arī ir nozīmēts par EIK Centrālo izdevējiestādi (EIK CIO). EIK CIO uzdevumi iekļauj kodu pārvaldības procesu izstrādi un uzraudzību, Eiropas mēroga reģistra uzturēšanu, kā arī lokālo izdevējiestāžu (EIK LIO) nominēšanu. Latvijas LIO ir atbildīgs par nacionālā reģistra uzturēšanu un nacionālo pārvaldības procesu (tai skaitā kodu izsniegšanu un deaktivizāiju) organizēšanu saskaņā ar ENTSO-E izstrādātām vadlīnijām.
AS “Augstsprieguma tīkls” ir nominētā EIK LIO Latvijas elektroenerģijas tirgū un AS “Conexus Baltic Grid” ir nominētā EIK LIO Latvijas gāzes tirgu, bet, lai nodrošinātu "X" tipa EIK unikalitāti, sākot ar 2024. gada aprīli, AS "Augstsprieguma tīkls" izsniedz "X" tipa EIK gan elektroenerģijas, gan dabasgāzes tirgus dalībniekiem.
Līdz šim izsniegtie EIK paliek nemainīgi un visus AS “Augstsprieguma tīkls” izsniegtos EIK ir iespējams atrast EIK CIO mājas lapā.
EIK sastāv no 16 simboliem. Pirmie divi apzīmē lokālo izdevējiestādi (AS "Augstsprieguma tīkls" piešķirtais kods ir 43). Trešais simbols apzīmē EIK tipu (skat. tabulu EIK tipi). Ceturtais līdz 15 simbols ir brīvi piešķirta burtu un ciparu kombinācija un pēdējais simbols ir kontroles zīme.
Skaidrojums | AST LI kods | EIK tips | Brīvi piešķirts kods no burtiem, cipariem un defise simboliem | Kontroles zīme | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Iespējamās vērtības | 4 | 3 | X; Z; W; T; A; V; Y | A-Z; 0-9; (-) | A-Z; 0-9 | |||||||||||
Simbola # | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
EIK piemērs | 4 | 3 | X | A | S | T | T | E | S | T | 1 | 2 | 3 | 4 | - | K |
Saskaņā ar ENTSO-E vadlīnijām tiek izšķirti šādi EIK tipi:
EIK tips | EIK piemērs | Paskaidrojums |
---|---|---|
X | 43X00PIEMERS000B | EIK, kuru izmanto, lai identificētu energosistēmu (gan elektroenerģijas, gan gāzes) tirgus dalībnieku vai enerģijas lietotāju. |
Z | 43Z00PIEMERS000K | EIK, kuru izmanto, lai identificētu mērījuma punktu, kas veic elektroenerģijas uzskaiti. Piemēram, elektroenerģijas skaitītāju. |
W | 43W00PIEMERS000P | EIK, kuru izmanto, lai identificētu objektu/iekārtu, kuru izmanto elektroenerģijas ražošanai, patēriņam vai uzglabāšanai. Piemēram, vēja turbīna, hidroelektrostacijas turbīna, vai to kopums. Šis EIK tips nav izmantojams, lai identificētu līnijas vai transformatorus. |
T | 43T00PIEMERS000U | EIK, kuru izmanto, lai identificētu starpsavienojuma līnijas, iekšējās līnijas un transformatorus. |
A | 43A00PIEMERS0000 | EIK, kuru izmanto, lai identificētu apakšstacijas un transformatoru punktus. |
V | 43V00PIEMERS0002 | EIK, kuru izmanto, lai identificētu fizisko vai loģisko vietu, kur atrodas IT sistēma. |
Y | 43Y00PIEMERS000Y | EIK, kuru izmanto, lai apzīmētu ģeogrāfisku vai tirgus apgabalu (market area), piemēram, XBid platformā. |
Latvijas energosistēmu (gan elektroenerģijas, gan gāzes) tirgus dalībniekiem, kas vēlas saņemt enerģijas identifikācijas kodu (EIK), nepieciešams aizpildīt EIK pieprasījuma formu elektroniskā veidā. AS "Augstsprieguma tīkls” izskatīs pieteikumu un sniegs atbildi nedēļas laikā. Vairāk informācijas par EIK Jūs varat uzzināt, rakstot uz [email protected].
Enerģijas identifikācijas kodu (EIK) sistēma ir balstīta uz fiksēta garuma burtu un ciparu koda. EIK kods sastāv no 16 simboliem un satur informāciju par EIK izdevējiestādi un informāciju par identificējamo objektu.
Uzņēmuma nosaukums | EIK kods | Nosaukums | PVN kods / Uzņēmuma reģistrācijas numurs | Funkcijas | Piešķirts |
---|---|---|---|---|---|
AS “Augstsprieguma tīkls” | 10X1001A1001B54W | LV-AST | LV40003575567 | Pārvades sistēmas operators | 21.12.2010 |
SIA “INTER RAO LATVIA” | 43X-T-INTERAOL-H | LV-INTERRAO | LV40103268639 | Elektroenerģijas tirgotājs | 22.03.2011 |
SIA “LĪČEZERS AT” | 43X-T-LICEZERS-U | LV-LICEZERS | LV40103354292 | Elektroenerģijas tirgotājs | 16.05.2011 |
SIA “IMLITEX LATVIJA” | 43X-T-BCGRIGA0-9 | LV-BCGRIGA | LV40003628614 | Elektroenerģijas tirgotājs | 30.05.2011 |
SIA “GREEN ENERGO” | 43X-G-GREENENE-A | LV-V-GREEN | LV40103239574 | Elektroenerģijas ražotājs | 07.07.2011 |
SIA “E2C” | 43X-T-E2C00000-0 | LV-E2C | LV40103314637 | Elektroenerģijas tirgotājs | 24.10.2011 |
AS “Latvenergo” | 43X-T-LATVENER-K | LV-LATVENERGO | LV40003032949 | Elektroenerģijas tirgotājs | 02.01.2012 |
SIA “Enefit” | 43X-T-ENEFIT00-T | LV-ENEFIT | LV40003824046 | Elektroenerģijas tirgotājs | 02.01.2012 |
SIA “Scener” | 43X-T-ENEAVOTS-X | LV-ENERGIJASA | LV40003825376 | Elektroenerģijas tirgotājs | 02.01.2012 |
SIA “Energo Trade” | 43X-T-ENERTRAD-W | LV-ENERTR | LV40103342611 | Elektroenerģijas tirgotājs | 02.01.2012 |
SIA “Fenzo” | 43X-T-FENZO000-Y | LV-FENZO | LV43603039410 | Elektroenerģijas tirgotājs | 02.01.2012 |
SIA “Energoaudit&Consulting” | 43X-T-ENERCONS-F | LV-ENECO | LV40003717306 | Elektroenerģijas tirgotājs | 02.01.2012 |
SIA “Juglas Jauda” | 43X-G-JUGLASJA-Z | LV-K-JUGLJ | LV40003659385 | Elektroenerģijas ražotājs | 02.01.2012 |
SIA “Baltic Energy Pool” | 43X-T-BALENEPO-0 | LV-BEPOOL | LV40103230908 | Elektroenerģijas tirgotājs | 23.05.2012 |
SIA “HANSA ENERGY” | 43X-T-HANSENER-I | LV-HANSEN | LV40103578381 | Elektroenerģijas tirgotājs | 10.10.2012 |
SIA “Santoni” | 43X-T-SANTONI--K | LV-SANTONI | LV40103585769 | Elektroenerģijas tirgotājs | 21.01.2013 |
SIA “GIROLAT” | 43X-T-GIROLAT0-X | LV-GIROLAT | LV40003620894 | Elektroenerģijas tirgotājs | 22.03.2013 |
SIA “Baltic Energy Fund” | 43X-T-BALENFUN-F | LV-BALENF | LV40103441551 | Elektroenerģijas tirgotājs | 22.03.2013 |
SIA “VELDA vējš” | 43X-G-VELDAVEJ-G | LV-V-VELDA | LV42103049850 | Elektroenerģijas ražotājs | 28.05.2013 |
SIA “Ignitis Latvija” | 43X-T-ETIEKIMA-N | LV-ETIEKIMAS | LV40103642991 | Elektroenerģijas tirgotājs | 13.06.2013 |
SIA “BALTCOM TV” | 43X-T-BTV00000-5 | LV-BTV | LV40003005264 | Elektroenerģijas tirdzniecība saistītajiem uzņēmumiem | 19.07.2013 |
SIA “Elektro Biznesa Apvienība” | 43X-T-ELBA0000-Q | LV-ELBA | LV40103201171 | Elektroenerģijas tirgotājs, ražotājs un piegādātājs | 02.09.2013 |
SIA “Energy Solutions” | 43X-T-ENS00001-D | LV-ENS | LV40103397643 | Elektroenerģijas tirgotājs enerģijas lietotājiem, ar tirdzniecības apjomu > 4000 MWh gadā | 15.10.2013 |
SIA “Lauktehnikas Enerģētiķis” | 43X-T-LEN00001-R | LV-LEN | LV44103005996 | Elektroenerģijas sadale un tirdzniecība | 12.11.2013 |
SIA “WIN BALTIC” | 43X-T-WINB0002-N | LV-WINB | LV50103711941 | Elektroenerģijas tirgotājs | 17.01.2014 |
SIA “Alexela” | 43X-T-220E0003-Z | LV-220E | LV40103752971 | Elektroenerģijas tirgotājs | 31.01.2014 |
SIA “Noventis Energy Trade” | 43X-T-NOVEN004-F | LV-NOVEN | LV50103700401 | Elektroenerģijas vairumtirgotājs | 07.02.2014 |
SIA “Bridge Investments” | 43X-T-BRINV005-O | LV-BRINV | LV40103741291 | Elektroenerģijas tirgotājs un piegādātājs | 13.02.2014 |
AS “Enerģijas publiskais tirgotājs” | 43X-T-EN1PUBL6-G | LV-ENPUBL | LV40103762700 | Elektroenerģijas tirgotājs | 12.03.2014 |
SIA “e-Elektrība” | 43X-T-E1ELE007-0 | LV-E1ELE | LV40103765266 | Elektroenerģijas tirdzniecība mājsaimniecībām un juridiskām personām | 20.03.2014 |
SIA “STARFIT ENERGY” | 43X-T-STARFIT8-C | LV-STARFIT | LV40103773865 | Elektroenerģijas tirdzniecība mājsaimniecībām un uzņēmumiem | 14.04.2014 |
SIA “Būvkompānija energoplus” | 43X-T-BUVPLUS9-Z | LV-BUVPLUS | LV52103040571 | Elektroenerģijas tirgotājs | 17.04.2014 |
SIA “AJ Power” | 43X-T-AJP00010-1 | LV-AJP | LV40103780693 | Elektroenerģijas vairumtirgotājs | 30.04.2014 |
SIA “Willbrook Management” | 43X-T-WMN00011-Q | LV-WMN | LV40003883266 | Elektroenerģijas tirgotājs | 16.10.2014 |
SIA “Energo birojs” | 43X-T-ENERB012-B | LV-ENERB | LV43603058144 | Elektroenerģijas tirgotājs | 20.10.2014 |
SIA “Electric Power Supply” | 43X-T-ELPS00014Y | LV-ELPS | LV40003691685 | Elektroenerģijas tirgotājs | 03.11.2014 |
SIA “ENERCOM PLUS” | 43X-G-ENEP00015K | LV-ENEP | LV40003992236 | Elektroenerģijas ražošana un tirdzniecība | 03.11.2014 |
SIA “Enefit Power & Heat Valka” | 43X-G-ENVA00016O | LV-ENVA | LV44103024234 | Elektroenerģijas un siltumenerģijas ražošana | 25.11.2014 |
SIA “Eco Baltia vide” | 43X-T-ECOBALTVIS | LV-ECOB | LV40003309841 | Elektroenerģijas tirdzniecība | 09.02.2015 |
SIA “Deco Energy” | 43X-TG-DE000002R | LV-TGDE | LV40103213607 | Elektroenerģijas tirdzniecība | 02.04.2015 |
SIA “NBT5 Energy” | 43X-TG-NE0000039 | LV-TGNE | LV40103713349 | Elektroenerģijas ražošana, tirdzniecība, sadale | 17.04.2015 |
SIA “Gostiņi” | 43X-TG-GO000004R | LV-TGGO | LV55403015231 | Elektroenerģijas tirdzniecība, sadale | 08.05.2015 |
SIA “Wildfinance” | 43X-TG-WF000005R | LV-TGWF | LV40103300317 | Elektroenerģijas tirdzniecība | 22.05.2015 |
SIA “Fortum Latvia” | 43X-TG-FORTUM06N | LV-TGFORT | LV40103854352 | Elektroenerģijas ražošana un tirdzniecība | 27.05.2015 |
SIA “KJLD” | 43X-TG-K0000007T | LV-TGKJ | LV40103910289 | Elektroenerģijas tirdzniecība un ražošana | 20.07.2015 |
SIA “ESK Sistēmas” | 43X-TG-E00000087 | LV-TGES | LV40003932222 | Elektroenerģijas tirdzniecība un ražošana | 20.07.2015 |
SIA Winergy | 43X-TG-WE000009R | LV-TGWE | LV40103194486 | Elektroenerģijas ražošana un tirdzniecība | 20.07.2015 |
SIA Aeon Energy | 43X-TG-AE000010I | LV-TGAE | LV40103905324 | Elektroenerģijas tirdzniecība mājsaimniecībām | 10.08.2015 |
SIA BKNO Consulting | 43X-TG-FP000011V | LV-TGFP | LV40103910749 | Elektroenerģijas tirdzniecība mājsaimniecībām | 13.08.2015 |
SIA LVS Latvija | 43X-TG-LL0000127 | LV-TGLL | LV40103275522 | Elektroenerģijas tirdzniecības | 26.10.2015 |
SIA ENERTY | 43X-TG-E0000013E | LV-TGE | LV40103799629 | Elektroenerģijas tirdzniecības | 12.11.2015 |
SIA “AKCI” | 43X-TG-A0000014B | LV-TGA | LV40003256135 | Elektroenerģijas tirdzniecības | 12.11.2015 |
SIA “ENERGO STAR” | 43X-TG-ES0000158 | LV-TGES1 | LV40003951670 | Elektroenerģijas tirdzniecība un ražošana | 27.01.2016 |
SIA “GE energy” | 43X-TG-GE000016Q | LV-TGGE2 | LV40103938946 | Elektroenerģijas tidzniecība un ražošana | 28.01.2016 |
SIA “FRENZO” | 43X-TG-F0000017Y | LV-TGF3 | 40103922521 | Elektroenerģijas tidzniecība un ražošana | 15.02.2016 |
SIA “BRIGHT FUTURE ENERGY” | 43X-TG-BFE00018Z | LV-RGB4 | 40103973725 | Elektroenerģijas tirdzniecība | 07.03.2016 |
Impuls Group SIA | 43X-TG-IG000019N | LV-TGIP5 | 40003809827 | Elektroenergijas tirdznieciba | 23.03.2016 |
SIA PORTMAN | 43X-TG-P0000020T | LV-TGP6 | 40103592281 | Noliktavas, transporta un citi pakalpojumi | 24.03.2016 |
SIA GRANĪTS | 43X-TG-G0000022W | LV-TGG8 | 50103001171 | Elektroenergijas tirdznieciba | 17.06.2016 |
SIA “Nordic Power Management” | 43X-TG-GPM000239 | LV-TGNPM | 40103612094 | Elektroenerģijas tirdzniecība | 13.10.2016 |
SIA TET | 43X-TG-LTC000240 | LV-TGLTC | 40003052786 | Telekomunikācijas sakaru sniedzējs | 18.10.2016 |
FoodCom SIA | 43X-TG-FC000025D | LV-TG011 | 41203057183 | Elektroeneģigas tirdzniecība | 20.10.2016 |
SIA “Vecsiljāņi” | 43X-TG-VS000026Z | LV-TGVS12 | 48701000077 | Elektroenerģijas ražošana | 20.10.2016 |
SIA “Gate service” | 43X-TG-GS000027K | LV-TGGS13 | 40203030442 | Elektroeneģigas tirdzniecība | 21.11.2016 |
SIA “Cheap Energy” | 43X-TG-CE000028I | LV-TGC14 | 40203031772 | Brokera pakalpojumi elektroenerģijas tirgū | 06.12.2016 |
SIA “MVBK” | 43X-TG-MV000029C | LV-TGMV15 | 40103895702 | Konsultēšana | 30.01.2017 |
SIA REVO.LV | 43X-TG-RL000030P | LV-TGRL16 | 40103333623 |
Elektroenerģijas tirgotājs
|
16.03.2017 |
SIA Senergo | 43X-TG-PU0000316 | LV-TGPU17 | 40103693339 | Elektroenerģijas tirdzniecība |
26.04.2017
|
SIA Elenger | 43X-TG-EE0000329 | LV-TGEE18 | 40203080354 | Elektroenerģijas tirdzniecība | 10.08.2017 |
SIA WHS Power | 43X-TG-WP000033G | LV-TGWP19 | 40203104597 | Elektroenerģijas tirdzniecība | 22.11.2017 |
SIA Vats | 43X-TG-VS000134W | LV-TGVS20 | LV41203008173 | Elektroenerģijas sadale un tirdzniecība | 31.01.2018 |
SIA Baltic Balance Energy | 43X-TG-BBE00035U | LV-TGBB21 | LV43603080499 | Elektroenerģijas tirdzniecība | 01.02.2018 |
SIA SPECTRUM BALTIC | 43X-TG-SB000036A | LV-TGSB22 | LV40103879426 | Elektroenerģijas tirdzniecība | 01.02.2018 |
SIA RDZ Energy | 43X-TG-RDZ00037F | LV-TGRD23 | LV44103026146 | Elektroenerģijas tirdzniecība | 11.04.2018 |
SIA Aiveks | 43X-TG-AI0000381 | LV-TGAI24 | LV40003529534 | Elektroenerģijas tirdzniecība | 15.06.2018 |
AS "Citadeles Projekti" | 43X-TG-AEG00039U | LV-TGAE25 | LV40103364464 | Elektroenerģijas tirdzniecība | 04.09.2018 |
SIA "RENAISSANCE CONSTRUCTION GROUP" | 43X-TG-RCG00040J | LV-TGRC26 | LV40103875994 | Elektroenerģijas tirdzniecība | 17.09.2018 |
SIA "BRIGHT FUTURE ENERGY TECHNOLOGIES" | 43X-TG-BFT000419 | LV-TGFT27 | LV41503082940 | Elektroenerģijas tirdzniecība | 05.10.2018 |
SIA "Sal-Energo" | 43X-TG-SAL00042O | LV-TGSA28 | LV48503010734 | Elektroenerģijas ražošana | 22.01.2019 |
SIA "Moduss Holding" | 43X-TG-MHO00044Y | LV-TGMH29 | LV50203068851 | Elektroenerģijas tirdzniecība | 25.03.2019 |
SIA "Sadzīves pakalpojumu kombināts" | 43X-TG-SPK00045G | LV-TGSP30 | LV41503002428 | Elektroenerģijas sadale | 27.03.2019 |
SIA "UŽAVA ENERGO" | 43X-TG-UEN00046Q | LV-TGUE31 | LV41203067181 | Elektroenerģijas tirdzniecība | 08.07.2019 |
SIA "SILTEN ENERGY" | 43X-TG-SEN000475 | LV-TGSE32 | LV50003534471 | Elektroenerģijas piegāde un ražošana | 07.11.2019 |
SIA "PROM LV" | 43X-TG-PRO00048U | LV-TGPR33 | LV40103514516 | Degvielas un līdzīgu produktu vairumtirdzniecība | 16.01.2020 |
SIA "A PLUS SOLUTION" | 43X-TG-APLSO490A | LV-TGAP34 | LV42103059312 | Elektroenerģijas tirgošanas darbības sfēra | 24.01.2020 |
UAB "Energijos kodas" Latvijas filiāle | 43X-TG-UEKLF0503 | LV-UEKL35 | LV40203234183 | Elektroenerģijas tirdzniecība | 11.02.2020 |
SIA "VEGETERIA" | 43X-TG-VEGE0051Q | LV-VEGE36 | LV40203219108 | Mazumtirdzniecības veikalu tīkla nekustamā īpašuma pārvaldība | 09.03.2020 |
SIA "ACTUS ENERGY" | 43X-TG-ACEN00532 | LV-ACEN38 | LV40003608919 | Balansēšanas pakalpojuma sniegšana ražotājiem | 14.07.2020 |
SIA "MG Trade" | 43X-TG-MGTR0054R | LV-MGTR39 | LV42103043063 | Elektroenerģijas tirgotājs | 01.09.2020 |
SIA "BALTIC ENERGY TRADING" | 43X-TG-BAENTR55B | LV-BAEN40 | LV40203254279 | Elektroenerģijas tirdzniecība | 01.09.2020 |
SIA "Balttransenergo" | 43X-TG-BTTSEO56V | LV-BTTSEO41 | 40203280892 | Elektroenerģijas vairumtirdzniecība | 18.01.2021 |
SIA "ENERGYNET" | 43X-TG-ENE000578 | LV-ENE042 | 40103535645 | Elektroenerģijas tirdzniecība | 20.01.2021 |
AS “Mainchain Capital” | 43X-TG-MACA05791 | LVMACA043 | 40203109217 | Elektroenerģijas tirdzniecība | 26.04.2021 |
SIA “Energo Impulse” | 43X-TG-ENIM0059T | LV-ENIM44 | 40203310970 | Elektroenerģijas tirdzniecība | 01.06.2021 |
SIA AOX Trade | 43X-TG-AOX00060P | LV-AOXT45 | 40203343967 | Elektroenerģijas tirdzniecība | 13.09.2021 |
SIA TCK | 43X-STJ00714015Q | 43X-J00714015Q | 40003766284 | Elektroenerģijas ražotājs | 24.05.2022 |
SIA Universal Master Group | 43X-TG-UMA00061K | LV-UMA46 | 40203201089 | Elektroenerģijas tirdzniecība | 25.07.2022 |
SIA "SpinEnergy" | 43X-STJ02609790U | 43X-J02609790U | 50203397251 | Elektroenerģijas tirdzniecība | 25.07.2022 |
SIA "Z Enerģija" | 43X-STJ02605199J | 43X-J02605199J | LV40203384626 | Saules elektrostacijas saražotas elektroenerģijas tirdzniecība | 02.10.2022 |
SIA "Vangažu Elektriķis" | 43X-STJ00009230F | 43X-STJ00009230F | 40003283735 | Elektroenerģijas sadale un tirdzniecība | 27.02.2023 |
SIA "ARON GROUP" | 43X-TG-ARGR0062S | LV-ARGR47 | 42103105842 | Elektroenerģijas tirdzniecība | 17.05.2023 |
AS "Sadales tīkls" | 43X-STJ01017726J | 43X-STJ01017726J | 40003857687 | Sadales sistēmas operators | 24.04.2023 |
SIA "MARUM" | 43X-STJ02046330N | 43X-J02046330N | 40103425186 | Elektroenerģijas tirdzniecība | 04.07.2023 |
SIA "Feniks +" | 43X-STJ02657495C | J02657495 | 40103824517 | Elektroenerģijas tirdzniecība | 09.10.2023 |
AS "Rīgas Siltums" | 43X-STJ00001829G | 43X-J00001829G | 40003286750 | Siltumenerģijas ražošana, pārvade un realizācija | 27.12.2023 |
SIA "Lexington Baltic" | 43X-STJ02667635G | 43X-J02667635 | 40203488737 | Elektroenerģijas tirdzniecība | 29.01.2024 |
Sākot ar 2024. gada 1. februāri visus AS “Augstsprieguma tīkls” izsniegtos EIK ir iespējams atrast EIK CIO mājas lapā.
Informācija par EIK kodiem