AS "Augstsprieguma tīkls" 2020. gadā iepirkuma rezultātā kā savu ilglaicīgo sadarbības partneri kredītreitinga noteikšanai un tālākai uzraudzībai izvēlējās starptautisko kredītreitingu aģentūra "S&P Global Ratings".
AS "Augstsprieguma tīkls" kredītreitings
| Ilgtermiņa kredītreitings | Perspektīva | Pēdējo reizi apstiprināts | Analīze | |
|---|---|---|---|---|
| S&P Global Ratings | A- | Stabila | 12.12.2025 | PDF dokuments |
| S&P Global Ratings | A- | Stabila | 11.10.2024 | PDF dokuments |
| S&P Global Ratings | A- | Pozitīva | 12.12.2023 | PDF dokuments |
| S&P Global Ratings | A- | Stabila | 28.08.2023 | PDF dokuments |
| S&P Global Ratings | A- | Stabila | 14.04.2023 | PDF dokuments |
| S&P Global Ratings | A- | Stabila | 17.02.2022 | PDF dokuments |
| S&P Global Ratings | A- | Stabila | 13.11.2021 | PDF dokuments |
| S&P Global Ratings | BBB+ | Pozitīva | 12.08.2021 | PDF dokuments |
| S&P Global Ratings | BBB+ | Stabila | 16.02.2021 | PDF dokuments |
AS "Augstsprieguma tīkls" ar "A-" ilgtermiņa emitenta kredītreitingu lēmusi nevērtēt obligāciju reitingu (pdf dokuments)
