Balansēšanas pakalpojuma sniegšana Latvijā
Nebalanss ir atšķirība starp plānoto un fiziski sistēmā nodoto vai no tās saņemto elektroenerģijas apjomu noteiktā nebalansa aprēķina intervālā. Atbilstoši Elektroenerģijas tirgus likuma katrs tirgus dalībnieks ir atbildīgs par sevis izraisīto nebalansu. Balansēšanas pakalpojuma sniegšana sevī ietver atbildības uzņemšanos par cita tirgus dalībnieka (balansēšanas pakalpojuma saņēmēja) izraisīto nebalansu.

Uz katru balansēšanas pakalpojuma sniedzēju ir attiecināms konkrēts nebalansa apgabals, kas iekļauj visas komercuzskaties vietas, par kurām balansēšanas pakalpojuma sniedzējs ir atbildīgs. Latvijā izšķir trīs balansēšanas pakalpojuma sniegšanas līmeņus:
- Tikai pārvades sistēmas operators var sniegt balansēšanas pakalpojumu balansēšanas pakalpojuma sniedzējam.
- Jebkurš balansēšanas pakalpojumu sniedzējs, var sniegt balansēšanas pakalpojumu elektroenerģijas tirgotājam, lietotājam vai ražotājam.
- Jebkurš tirgotājs, kas noslēdzis balansēšanas pakalpojuma līgumu, var sniegt balansēšanas pakalpojumu elektroenerģijas lietotājam vai ražotājam.
Zemāk pieejami aktuālie saraksti ar tirgus dalībniekiem, kam noslēgti sistēmas lietošanas līgumi un tirgus dalībniekiem, kam noslēgti balansēšanas līgumi. Lasīt vairāk - kā kļūt balansēšanas pakalpojumu sniedzēju vai elektroenerģijas tirgotāju.
| Balansēšanas pakalpojuma sniedzēja nosaukums | Reģistrācijas numurs | Balansēšanas līgums spēkā no | Balansēšanas līguma statuss |
|---|---|---|---|
| Augstsprieguma tīkls, AS | 40003575567 | 01.01.2018. | n/a |
| AJ Power, SIA | 40103780693 | 01.01.2018. | spēkā esošs |
| Alexela, AS | 10015238 | 31.10.2024. | spēkā esošs |
| AOX Trade, SIA | 40203343967 | 16.11.2021. | spēkā esošs |
| BONUS.LV, SIA | 40003982651 | 17.04.2025. | spēkā esošs |
| Capalo AI Oy | 3268277-1 | 07.02.2025. | spēkā esošs |
| Centrica Energy Trading A/S | 20293195 | 06.03.2025. | spēkā esošs |
| Enefit, SIA | 40003824046 | 01.01.2018. | spēkā esošs |
| Energy lead, UAB | 306985433 | 03.07.2025. | spēkā esošs |
| Enerģijas publiskais tirgotājs, SIA | 40103762700 | 01.01.2018. | spēkā esošs |
| Engycell, SIA | 40203607687 | 11.03.2025. | spēkā esošs |
| Forward IT Consulting, SIA | 40103746299 | 26.02.2026. | spēkā esošs |
| Greenline Energy Plus, SIA | 40103849563 | 16.06.2025. | spēkā esošs |
| Gren Latvia, SIA | 40103854352 | 01.01.2018. | spēkā esošs |
| Ignitis Latvija, SIA | 40103642991 | 01.01.2018. | spēkā esošs |
| Ignitis renewables, UAB | 304988904 | 25.04.2025. | spēkā esošs |
| Latvenergo, AS | 40003032949 | 01.01.2018. | spēkā esošs |
| MVBK, SIA | 40103895702 | 01.09.2024. | spēkā esošs |
| Nordbalance, SIA | 40203679149 | 10.11.2025. | spēkā esošs |
| Nordic Power Management, OÜ | 11504072 | 26.03.2026. | spēkā esošs |
| Nidhog ApS Latvijas filiāle, ĀKF | 40203548311 | 16.05.2024. | spēkā esošs |
| PowerFlow Trade, SIA | 40203564000 | 22.07.2024. | spēkā esošs |
| Scener, SIA | 40003825376 | 01.01.2018. | spēkā esošs |
| Second Foundation Trading, AG | CHE-154.481.776 | 06.08.2024. | spēkā esošs |
| Spark Trade, SIA | 40203639038 | 09.05.2025. | spēkā esošs |
| Twig Asset Management ApS | 44834685 | 27.05.2026. | spēkā esošs |
| Vėjomaina, UAB | 305289501 | 26.01.2026. | spēkā esošs |
| Volton Power Management, OÜ | 17380018 | 20.05.2026. | spēkā esošs |
| Willbrook Management, SIA | 40003883266 | 18.04.2024. | spēkā esošs |
| Elektroenerģijas tirgotāja nosaukums | Reģistrācijas numurs | Sistēmas lietošanas līgums spēkā no | Sistēmas lietošanas līguma statuss |
|---|---|---|---|
| AJ Power, SIA | 40103780693 | 01.01.2018. | spēkā esošs |
| Alexela, AS | 10015238 | 22.10.2024. | spēkā esošs |
| Alexela, SIA | 40103752971 | 01.01.2018. | spēkā esošs |
| Altero Energy, SIA | 40203638136 | 09.06.2025. | spēkā esošs |
| AOX Trade, SIA | 40203343967 | 16.11.2021. | spēkā esošs |
| BITE Latvija, SIA | 40003742426 | 01.01.2018. | spēkā esošs |
| BONUS.LV, SIA | 40003982651 | 13.04.2025. | spēkā esošs |
| BRIGHT FUTURE ENERGY, SIA | 40103973725 | 01.01.2018. | spēkā esošs |
| Capalo AI Oy | 3268277-1 | 04.02.2025. | spēkā esošs |
| Centrica Energy Trading A/S | 20293195 | 20.12.2024. | spēkā esošs |
| CRES, SIA | 40103655055 | 02.10.2024. | spēkā esošs |
| Elektro HM, SIA | 41503044794 | 19.08.2024. | spēkā esošs |
| Elenger, SIA | 40203080354 | 01.01.2018. | spēkā esošs |
| Enefit, SIA | 40003824046 | 01.01.2018. | spēkā esošs |
| Enefit Green, AS | 11184032 | 06.04.2022. | spēkā esošs |
| Energy lead, UAB | 306985433 | 02.06.2025. | spēkā esošs |
| Enerģijas publiskais tirgotājs, SIA | 40103762700 | 01.01.2018. | spēkā esošs |
| Engycell, SIA | 40203607687 | 10.03.2025. | spēkā esošs |
| Forward IT Consulting, SIA | 40103746299 | 10.11.2025. | spēkā esošs |
| Greenline Energy Plus, SIA | 40103849563 | 11.06.2025. | spēkā esošs |
| Gren Latvia, SIA | 40103854352 | 01.01.2018. | spēkā esošs |
| Ignitis Latvija, SIA | 40103642991 | 01.01.2018 | spēkā esošs |
| Ignitis renewables, UAB | 304988904 | 23.04.2025. | spēkā esošs |
| Impuls Group, SIA | 40003809827 | 01.02.2020. | spēkā esošs |
| Latvenergo, AS | 40003032949 | 01.01.2018. | spēkā esošs |
| Moduss Holding, SIA | 50203068851 | 08.06.2020. | spēkā esošs |
| MVBK, SIA | 40103895702 | 01.01.2018. | spēkā esošs |
| Nordbalance, SIA | 40203679149 | 10.11.2025. | spēkā esošs |
| Nordic Power Management, OÜ | 11504072 | 20.03.2026. | spēkā esošs |
| Nidhog ApS Latvijas filiāle, ĀKF | 40203548311 | 24.04.2024. | spēkā esošs |
| PowerFlow Trade, SIA | 40203564000 | 19.07.2024. | spēkā esošs |
| Scener, SIA | 40003825376 | 01.01.2018. | spēkā esošs |
| Second Foundation Trading, AG | CHE-154.481.776 | 25.07.2024. | spēkā esošs |
| Spark Trade, SIA | 40203639038 | 05.05.2025. | spēkā esošs |
| Spectrum Baltic, SIA | 40103879426 | 01.03.2018. | spēkā esošs |
| Sunly Hz, SIA | 40203412879 | 14.03.2025. | spēkā esošs |
| Tet, SIA | 40003052786 | 01.01.2018. | spēkā esošs |
| Twig Asset Management ApS | 44834685 | 21.05.2026. | spēkā esošs |
| Vėjomaina, UAB | 305289501 | 22.01.2026. | spēkā esošs |
| VIRŠI Renergy, SIA | 45403058402 | 01.06.2021. | spēkā esošs |
| Volton Power Management, OÜ | 17380018 | 17.05.2026. | spēkā esošs |
| Willbrook Management, SIA | 40003883266 | 03.04.2024. | spēkā esošs |
